¡Atención a tu bolsillo! Inegi anuncia el nuevo valor de la UMA para este año 2026
8/1/2026 | El Inegi da a conocer el valor de la UMA para este año, la cual tiene un incremento del 3.69 por ciento en comparación con el año pasado
8/1/2026 | El Inegi da a conocer el valor de la UMA para este año, la cual tiene un incremento del 3.69 por ciento en comparación con el año pasado
8/1/2026 | La inflación en México cerró 2025 en 3.69%, con una desaceleración respecto a meses previos, de acuerdo con el reporte más reciente del Inegi
30/11/2025 | El Inegi dio a conocer el reporte de muertes por VIH en Sonora, destacando que más del 80% de los fallecidos son hombres; aquí los detalles
24/11/2025 | La inflación en México llegó a 3.61% en la primera quincena de noviembre; reportan incremento en electricidad, transporte y comida preparada
17/11/2025 | Se puso en marcha el Sistema Estatal de Indicadores de Desarrollo Económico y Competitividad (Sidec), la primera herramienta en su tipo en México
7/11/2025 | La inflación anual en México bajó a 3.57% en octubre, su nivel más bajo del año; Inegi reveló qué productos subieron y cuáles bajaron de precio
1/11/2025 | La coordinadora del Inegi en Sonora confirmó que se presentó una baja en la percepción de inseguridad en Hermosillo, Nogales y Cajeme
23/10/2025 | Aumenta la percepción de inseguridad según un informe del INEGI; el 63 por ciento de los mexicanos afirmó no sentirse seguro en el lugar en donde vive
18/9/2025 | En México, la denuncia de delitos está en descenso, ya que la mayoría no se investiga y la desconfianza en autoridades es de las principales razones
28/8/2025 | Según el Inegi, ¿cuánto es el ingreso que las personas deberían tener para ser consideradas como parte de la clase media en México?
27/8/2025 | Con el gobierno de Durazo se obtuvo una tasa de desempleo de 2.5 por ciento en el segundo trimestre de 2025, la más baja desde que se tiene registro
13/8/2025 | Sonora alcanzó en 2024 el nivel más bajo de pobreza en su historia, colocándose como la quinta entidad que más disminuyó esta condición
13/8/2025 | El Inegi reveló que 38.5 millones de personas están en situación de pobreza en México según la medición de pobreza multidimensional en México
30/7/2025 | La entidad se colocó por primera vez en la historia como el tercer estado de la frontera norte y el sexto del país con mayor ingreso familiar promedio
25/7/2025 | Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estas son las tres alcaldías de la CDMX más seguras y las tres más inseguras
Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.
denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.