Precios en México, al alza: Inflación acelera a 4.63% en marzo y pega a alimentos
24/3/2026 | La inflación en México se aceleró a 4.63 por ciento en marzo de 2026; jitomate, pollo y transporte aéreo impulsaron el alza
24/3/2026 | La inflación en México se aceleró a 4.63 por ciento en marzo de 2026; jitomate, pollo y transporte aéreo impulsaron el alza
10/3/2026 | Alzas en los alimentos, electricidad y servicios durante febrero de 2026 aumentaron la inflación a 3.20 por ciento; sin embargo, algunas categorías disminuyeron, aliviando de forma parcial el presupuesto
9/3/2026 | La inflación en México se ubicó en 4.02% en febrero de 2026, según el Inegi; te decimos qué fue lo que subió de precio, según el organismo
27/2/2026 | Sonora logró alcanzar un histórico 24.44 por ciento en el cuarto trimestre, el nivel más bajo en más de 15 años en materia de pobreza laboral
27/2/2026 | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió nuevos datos de pobreza laboral en México, que disminuyeron significativamente
2/2/2026 | Se acerca el Día Mundial contra el Cáncer, una de las enfermedades más letales a nivel mundial, y aquí te contamos cuál es la situación en México
29/1/2026 | Sonora se posicionó entre las siete entidades con mayor crecimiento en actividades primarias, con un incremento anual del 18 por ciento
23/1/2026 | El Inegi reveló las ciudades que encabezan la lista negra de inseguridad, dando a conocer los lugares más temidos por los habitantes para residir
22/1/2026 | La inflación a los consumidores en México comenzó el 2026, acelerándose hasta un 3.77 por ciento y repercutiendo considerablemente en el bolsillo de los mexicanos
8/1/2026 | El Inegi da a conocer el valor de la UMA para este año, la cual tiene un incremento del 3.69 por ciento en comparación con el año pasado
8/1/2026 | La inflación en México cerró 2025 en 3.69%, con una desaceleración respecto a meses previos, de acuerdo con el reporte más reciente del Inegi
30/11/2025 | El Inegi dio a conocer el reporte de muertes por VIH en Sonora, destacando que más del 80% de los fallecidos son hombres; aquí los detalles
24/11/2025 | La inflación en México llegó a 3.61% en la primera quincena de noviembre; reportan incremento en electricidad, transporte y comida preparada
Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.
denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.