OPS emite ALERTA epidemiológica por AUMENTO de casos de sarampión en América en 2026
4/2/2026 | La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó nueva alerta epidemiológica por el aumento en la transmisión del sarampión durante 2026
4/2/2026 | La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó nueva alerta epidemiológica por el aumento en la transmisión del sarampión durante 2026
13/10/2022 | El 10 de octubre pasado, la Secretaría de Salud informó que el uso de cubrebocas dejaba de ser obligatorio en espacios abiertos y cerrados pero la OPS pide seguir usando el insumo médico
14/7/2022 | En un informe dado por la OPS, se confirmó que en México hay hasta el momento 35 casos de viruela del mono, los cuales se encuentran repartidos por seis estados
13/7/2022 | Además de la presencia de una nueva subvariante de la cepa omicron, la cual es la responsable de la quinta ola de contagios, la OPS pidió no dejar de lado el uso de cubrebocas
1/6/2022 | La titular del organismo continental, Carissa Etienne, reportó el incremento de casos de otras enfermedades respiratorias, además de los casos de Covid-19
20/4/2022 | El director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, indicó que el fin de la pandemia lo decretará la instancia correspondiente
2/2/2022 | El pasado martes 1 de febrero, la SSA reveló una reducción del 31% al arranque de la semana, pero la OPS dice que es del 24%
8/11/2021 | La OPS adelantó que es "altamente probable" que México viva una nueva ola de coronavirus tras los festejos por Día de Muertos y Gran Premio F1
15/7/2021 | La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que ya hay en México más de 20 variantes del Covid-19; conoce cómo puedes protegerte de estas
1/7/2021 | La OPS (Organización Panamericana de la Salud) informó de manera oficial de la variante Delta de Covid-19 está en tres entidades de México
9/6/2021 | La OPS anunció que existe el riesgo de que América no logre controlar la pandemia por Covid-19 en un periodo cercano
13/5/2021 | Google donará 33 millones de dólares a asociaciones como Unicef y OPS para ayudar a combatir la pandemia por Covid-19 en Latinoamérica
10/3/2021 | Tras romper el récord de muertos con mil 972 fallecimientos por Covid-19, la Organización Panamericana de la Salud expresó su preocupación por la situación que atraviesa Brasil
7/1/2021 | La Organización Panamericana de la Salud solicitó al país mexicano elevar su presupuesto en salud, asegurando que menos del 3 por ciento será insuficiente para enfrentar la pandemia
Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.
denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.