NBA: Histórico traspaso de Kevin Durant a Houston implica a siete equipos
6/7/2025 | En un movimiento histórico en la NBA que involucró a un total de siete equipos, el alero Kevin Durant fue canjeado por los Phoenix Suns a los Houston Rockets
6/7/2025 | En un movimiento histórico en la NBA que involucró a un total de siete equipos, el alero Kevin Durant fue canjeado por los Phoenix Suns a los Houston Rockets
4/6/2025 | Los Suns de Phoenix contratan al asistente de los Cavaliers, Jordan Ott, como entrenador en jefe; será el cuarto entrenador del equipo de Arizona en cuatro años
14/4/2025 | Los Phoenix Suns anuncian el despido del entrenador Mike Budenholzer, después de una infame temporada y una plantilla de alto precio que los dejó fuera de playoffs
10/4/2025 | Los Suns completan su fracaso de alto precio en la campaña y no llegarán a la postemporada de la NBA después de un año sombrío y llenos de frustraciones
3/3/2025 | Los Suns "nos avergonzamos a nosotros mismos" asegura el alero Kevin Durant, tras la paliza que sufrieron en casa ante los Timberwolves de Minnesota
8/7/2021 | Los Soles de Phoenix se imponen ante los Bucks de Milwaukee, a pesar de 42 puntos de Giannis Antetokoumpo y se adelantan 2-0 en la final de la NBA
6/7/2021 | Phoenix ganó este martes el primer partido de las Finales ante Milwaukee que pese a contar con el regreso de Giannis Antetokounmpo no pudieron hacer mucho ante los locales
28/6/2021 | Guiados por una estelar actuación de su jugador, los Clippers de Los Ángeles derrotan a los Soles de Phoenix para alargar la serie Final de la Conferencia del Oeste a, cuando menos, un sexto juego
24/6/2021 | Gracias al gran labor en la duela de Paul George que anotó 27 puntos y los Clippers venciendo a Suns por una pizarra final de 106-92 en el Juego 3 de las finales de la Conferencia Oeste
3/6/2021 | Con una soberbia actuación de Devin Booker y un ataque incesante, Phoenix se queda con la serie de primera ronda ante Los Ángeles, al imponerse por 1103-110 y ganar la serie por 4-2
22/4/2021 | Guiados por los 32 puntos que anotó Kemba Walker, la quinteta de los Celtics ganó su noveno encuentro de los últimos 11 que han disputado
19/4/2021 | El base de los Phoenix Suns repartió 13 asistencias ante Milwaukee Bucks y superó al legendario Earvin ‘Magic’ Johnson en el quinto lugar de este departamento en la historia de la NBA
Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.
denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.